Head to head
R 1300 GS vs Multistrada V4
BMW R 1300 GS versus Ducati Multistrada V4. Below, every key figure lined up — the winning value on each comparable row is flagged.
| Engine | ||
|---|---|---|
| Displacement | 1300 cc(best) | 1158 cc |
| Configuration | Flat-twin boxer | 90° V4 Granturismo |
| Max power | 145 hp @ 7,750 rpm | 170 hp @ 10,750 rpm(best) |
| Max torque | 149 Nm @ 6,500 rpm(best) | 125 Nm @ 8,750 rpm |
| Cooling | Air/liquid-cooled | Liquid-cooled |
| Gearbox | 6-speed, shift assist | 6-speed, quickshifter |
| Performance | ||
| Top speed | 220 km/h | 250 km/h(best) |
| 0–100 km/h | 3.4 s | 3.2 s(best) |
| Economy / range | 21 km/l(best) | 15 km/l |
| Kerb weight | 237 kg(best) | 240 kg |
| Chassis & Brakes | ||
| Frame | Sheet-metal shell main frame | Aluminium monocoque |
| Front suspension | EVO Telelever | Semi-active 50 mm USD |
| Rear suspension | EVO Paralever | Semi-active monoshock |
| Front brake | Dual 310 mm | Dual 330 mm, Brembo Stylema |
| Rear brake | Single 285 mm | Single 265 mm |
| Tyres | Metzeler Karoo 4 | Pirelli Scorpion Trail II |
| Dimensions | ||
| Seat height | 850 mm | 840 mm(best) |
| Fuel / battery | 19 L | 22 L |
| Wheelbase | 1518 mm | 1567 mm |
| Ground clearance | 220 mm | 220 mm |
Better value
BMW R 1300 GS
Lower entry price at $18,895.
Higher rated
BMW R 1300 GS
Scores 4.8 / 5 in our testing.

