Head to head
Africa Twin vs R 1300 GS
Honda Africa Twin versus BMW R 1300 GS. Below, every key figure lined up — the winning value on each comparable row is flagged.
| Engine | ||
|---|---|---|
| Displacement | 1084 cc | 1300 cc(best) |
| Configuration | Parallel-twin | Flat-twin boxer |
| Max power | 101 hp @ 7,500 rpm | 145 hp @ 7,750 rpm(best) |
| Max torque | 105 Nm @ 6,250 rpm | 149 Nm @ 6,500 rpm(best) |
| Cooling | Liquid-cooled | Air/liquid-cooled |
| Gearbox | 6-speed (DCT option) | 6-speed, shift assist |
| Performance | ||
| Top speed | 200 km/h | 220 km/h(best) |
| 0–100 km/h | 4.0 s | 3.4 s(best) |
| Economy / range | 21 km/l | 21 km/l |
| Kerb weight | 226 kg(best) | 237 kg |
| Chassis & Brakes | ||
| Frame | Steel semi-double cradle | Sheet-metal shell main frame |
| Front suspension | Showa 45 mm USD | EVO Telelever |
| Rear suspension | Showa monoshock | EVO Paralever |
| Front brake | Dual 310 mm | Dual 310 mm |
| Rear brake | Single 256 mm | Single 285 mm |
| Tyres | Bridgestone Battlax Adventure | Metzeler Karoo 4 |
| Dimensions | ||
| Seat height | 850 mm | 850 mm |
| Fuel / battery | 18.8 L | 19 L |
| Wheelbase | 1575 mm | 1518 mm |
| Ground clearance | 250 mm(best) | 220 mm |
Better value
Honda Africa Twin
Lower entry price at $14,499.
Higher rated
BMW R 1300 GS
Scores 4.8 / 5 in our testing.

