Head to head
Ninja ZX-10R vs Panigale V4
Kawasaki Ninja ZX-10R versus Ducati Panigale V4. Below, every key figure lined up — the winning value on each comparable row is flagged.
| Engine | ||
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | 1103 cc(best) |
| Configuration | Inline-4 | 90° V4, Desmodromic |
| Max power | 203 hp @ 13,200 rpm | 214 hp @ 13,500 rpm(best) |
| Max torque | 114 Nm @ 11,400 rpm | 124 Nm @ 11,250 rpm(best) |
| Cooling | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| Gearbox | 6-speed, KQS quickshifter | 6-speed, quickshifter |
| Performance | ||
| Top speed | 299 km/h | 299 km/h |
| 0–100 km/h | 3.1 s | 2.9 s(best) |
| Economy / range | 17 km/l(best) | 15 km/l |
| Kerb weight | 207 kg | 187 kg(best) |
| Chassis & Brakes | ||
| Frame | Aluminium twin-spar | Aluminium front frame |
| Front suspension | Showa BFF 43 mm | Öhlins NPX 43 mm |
| Rear suspension | Showa BFRC-lite | Öhlins TTX36 |
| Front brake | Dual 330 mm, Brembo M50 | Dual 330 mm, Brembo Stylema |
| Rear brake | Single 220 mm | Single 245 mm |
| Tyres | Bridgestone Battlax RS11 | Pirelli Diablo Supercorsa |
| Dimensions | ||
| Seat height | 835 mm(best) | 850 mm |
| Fuel / battery | 17 L | 17 L |
| Wheelbase | 1450 mm | 1469 mm |
| Ground clearance | 135 mm(best) | 130 mm |
Better value
Kawasaki Ninja ZX-10R
Lower entry price at $17,999.
Higher rated
Ducati Panigale V4
Scores 4.9 / 5 in our testing.

