Head to head
YZF-R1 vs GSX-R1000R
Yamaha YZF-R1 versus Suzuki GSX-R1000R. Below, every key figure lined up — the winning value on each comparable row is flagged.
| Engine | ||
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | 999 cc(best) |
| Configuration | Inline-4, crossplane | Inline-4, VVT |
| Max power | 197 hp @ 13,500 rpm | 199 hp @ 13,200 rpm(best) |
| Max torque | 112 Nm @ 11,500 rpm | 117 Nm @ 10,800 rpm(best) |
| Cooling | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| Gearbox | 6-speed, quickshifter | 6-speed, quickshifter |
| Performance | ||
| Top speed | 299 km/h | 299 km/h |
| 0–100 km/h | 3.0 s | 3.0 s |
| Economy / range | 16 km/l | 16 km/l |
| Kerb weight | 201 kg(best) | 203 kg |
| Chassis & Brakes | ||
| Frame | Aluminium Deltabox | Aluminium twin-spar |
| Front suspension | KYB 43 mm USD | Showa BFF 43 mm |
| Rear suspension | KYB monoshock | Showa BFRC-lite |
| Front brake | Dual 320 mm | Dual 320 mm, Brembo |
| Rear brake | Single 220 mm | Single 220 mm |
| Tyres | Bridgestone Battlax RS11 | Bridgestone Battlax RS11 |
| Dimensions | ||
| Seat height | 855 mm | 825 mm(best) |
| Fuel / battery | 17 L | 16 L |
| Wheelbase | 1405 mm | 1420 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
Better value
Suzuki GSX-R1000R
Lower entry price at $18,199.
Higher rated
Yamaha YZF-R1
Scores 4.7 / 5 in our testing.

