Head to head
SR/F vs Tuono 660
Zero SR/F versus Aprilia Tuono 660. Below, every key figure lined up — the winning value on each comparable row is flagged.
| Engine | ||
|---|---|---|
| Displacement | ZF75-10 motor | 659 cc(best) |
| Configuration | Permanent-magnet AC | Parallel-twin |
| Max power | 110 hp(best) | 95 hp @ 10,500 rpm |
| Max torque | 190 Nm from 0 rpm(best) | 67 Nm @ 8,500 rpm |
| Cooling | Air-cooled | Liquid-cooled |
| Gearbox | Direct drive (no gears) | 6-speed, quickshifter |
| Performance | ||
| Top speed | 200 km/h | 220 km/h(best) |
| 0–100 km/h | 3.0 s(best) | 3.6 s |
| Economy / range | 190 km range (city)(best) | 24 km/l |
| Kerb weight | 220 kg | 183 kg(best) |
| Chassis & Brakes | ||
| Frame | Steel trellis | Aluminium dual beam |
| Front suspension | Showa 43 mm USD | Kayaba 41 mm USD |
| Rear suspension | Showa 40 mm piggyback | Monoshock |
| Front brake | Dual 320 mm, J.Juan | Dual 320 mm, Brembo |
| Rear brake | Single 240 mm | Single 220 mm |
| Tyres | Pirelli Diablo Rosso III | Pirelli Diablo Rosso Corsa II |
| Dimensions | ||
| Seat height | 787 mm(best) | 820 mm |
| Fuel / battery | 14.4 kWh battery | 15 L |
| Wheelbase | 1450 mm | 1370 mm |
| Ground clearance | 145 mm(best) | 135 mm |
Better value
Aprilia Tuono 660
Lower entry price at $10,699.
Higher rated
Aprilia Tuono 660
Scores 4.6 / 5 in our testing.

